L’histoire du club en images
Les couleurs du club
Le 8 décembre 2010, l’UNY a décidé de changer ses couleurs (body + rames).
Un peu d’histoire…
Le club de l’Union Nautique Yverdonnoise fut fondé en 1901 par Monsieur Gustave Péclard. Pour ses rameurs, les sorties sur l’eau s’effectuent durant toute l’année sur les rives du Lac de Neuchâtel ou sur la Thièle en cas de vent. En outre, les compétiteurs se déplacent sur différents plans d’eau de Suisse et de France pour y effectuer des régates. Chaque entraînement est donné par un ou plusieurs entraîneurs. Outre les bateaux, le club met également à disposition une salle de musculation et des ergomètres (machines à ramer).
Depuis quelques années, l’accent a été porté tout particulièrement sur les jeunes rameurs qui peuvent d’ailleurs débuter dès l’âge de 12 ans. Une approche liant le jeu, l’esprit de groupe, l’aisance et la coordination a permis de créer un mouvement junior qui d’ailleurs s’agrandit d’année en année.
Staff
Comité
Aurélien Tschudi | Représentant Commission inter-groupes |
Bruno Sutterlet | Responsable matériel et bâtiment |
Chantal Michoud | Vice-présidente, responsable cotis, fichiers des membres, rédaction site web |
Christine Baud | Responsable cours d’initiation, sorties loisirs, ARA et réservations bus |
Enrico Induni | Président, responsable entraîneurs et entraînements |
Françoise Beltzung | Communication externe écrite, correspondances et relations avec la ville et les journaux. |
Nathalie Cornaz | Trésorière |
Membres adjoints
Jorge | Webmaster |
Samuel | Inscriptions régates |
Moniteurs J+S
Rolandas | Entraîneur /Head Coach J+S |
Aïsha | Monitrice J+S |
Bruno | Moniteur J+S |
Diana | Coach + Monitrice J+S |
Enrico | Moniteur J+S |
Fred | Moniteur J+S |
Kim | Monitrice J+S |
Matteo | Moniteur J+S |
Sevan | Moniteur J+S |
Moniteurs Loisirs
Bardet | Judith |
Baud | Christine |
Bloesch | Catherine |
Bloesch | Fred |
Bovay | Chantal |
Cornaz | Nathalie |
Emery Müller | Anne |
Induni | Enrico |
Kazlauskas | Rolandas |
Michoud | Chantal |
Monnard | Paula |
Oeuvray | Luzia |
Sutterlet | Bruno |
Wegmann | Lilo |
Cotisations
Cotisation annuelle
Annuel | Dès août de l’année en cours 2024 | |
Adulte (dès l’année des 20 ans) | 470.- | 235.- |
Apprenti, étudiant (dès l’année des 20 ans) | 455.- | 227.50 |
Apprenti, étudiant (dès l’année des 16 ans) | 410.- | 205.- |
Ecolier (jusqu’à 15 ans) | 350.- | 175.- |
Ecolier ayant suivi le SSF (pour l’année où le SSF a été suivi) | 200.- | 200.- |
Licence de compétition (non comprise dans la cotisation) | 50.- | 50.- |
Membre passif | 50.- | 50.- |
Cotisation annuelle avec cours d’initiation
Annuel | ||
Adulte (dès l’année des 20 ans) | 600.- | |
Apprenti, étudiant (dès l’année des 20 ans) | 580.- |
Remarque : il n’y a pas de frais d’initiation pour les moins de 20 ans.
Cours privés
SUR DEMANDE. Par formulaire de contact | ||
Où nous trouver
Le club se situe sur le Quai de Nogent, au bord de la Thièle du côté de la salle de La Marive.